Sozialversicherungspflichtig beschäftigte Personen
Wirtschaftsbereich | beschäftigte Personen | ||
---|---|---|---|
insgesamt | männlich | weiblich | |
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 104 | 63 | 41 |
Produzierendes Gewerbe | 5.872 | 4.634 | 1.238 |
Handel, Gastgewerbe, Verkehr | 6.243 | 3.699 | 2.544 |
Sonstige Dienstleistungen | 13.836 | 4.701 | 9.135 |
Insgesamt* | 26.055 | 13.097 | 12.958 |
* einschließlich ohne Angabe des Wirtschaftsbereiches
Quelle: Bundesagentur für Arbeit und Landesbetrieb IT.NRW
Arbeitsmarktdaten der Stadt Wesel und des Kreises Wesel
Zahlen arbeitslose Personen | Stadt Wesel | Kreis Wesel |
---|---|---|
Arbeitslose Personen | 2.293 | 15.298 |
darunter | ||
Nichtdeutsch | 692 | 5.004 |
Unter 25 Jahre | 150 | 1.254 |
55 Jahre und älter | 530 | 3.673 |
Männer | 1.276 | 8.439 |
Frauen | 1.017 | 6.859 |
Arbeitslosenquote*** | 7,1 | 6,3 |
** Daten nach SGB II und SGB III
*** Arbeitslosenquote bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen
Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit
Die jeweils aktuellsten Arbeitsmarktberichte finden Sie bei der Bundesagentur für Arbeit.
Links
Kontakt
Telefon: 02 81 / 2 03 23 37
E-Mail: statistik@wesel.de