| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Anzahl Betriebe* Stand 12/2024 | 15 |
| Anzahl Betten (Bestand) Stand 12/2024 | 804 |
| Übernachtungen insgesamt 2024 | 144.926 |
| Veränderung Übernachtungen** | -3,9 % |
| Durchschnittliche Aufenthaltsdauer der Gäste 2024 | 1,7 Tage |
* erfasst sind Beherbergungsbetriebe ab 10 Betten, einschließlich Campingplätze (Touristik-Camping) ab 10 Stellplätzen
** Veränderung gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum in Prozent
Quelle: Landesbetrieb IT.NRW
Contact
Telefon: 02 81 / 2 03 23 37
E-Mail: statistik@wesel.de